<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Havaintovihko - Tuomo Björkstenin blogi &#187; Teknologia</title>
	<atom:link href="http://www.bjorksten.fi/blogi/aiheet/teknologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjorksten.fi/blogi</link>
	<description>Ajatuksia, havaintoja ja kommentteja siihen, mitä tuolla ulkona tapahtuu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Miten varmistaa, ettei kirjan käsikirjoitus katoa?</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1760.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1760.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henkilökohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Kaakkurikirja]]></category>
		<category><![CDATA[Kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[Omat työt]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kaakkurikirja]]></category>
		<category><![CDATA[kirjat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Aloitteleva kirjailija pohtii muun muassa tällaista ongelmaa: miten varmistaa, ettei itselle arvokas käsikirjoitus katoa? Olen ratkaissut asian niin, että kirjoitan tulevaa kaakkurikirjaani Google Docsin avulla. Teksti säilyy tallessa Googlen varmuuskopioidussa tietokannassa. Valmiit luvut säilön lisäksi omalle kovalevylle. Suosittelen Google Docsia muutenkin kaikenlaiseen työskentelyyn. Sen avulla on helppo tehdä suunnitelmia ja muistiinpanoja. Kirjoittajan ei tarvitse miettiä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aloitteleva kirjailija pohtii muun muassa tällaista ongelmaa: miten varmistaa, ettei itselle arvokas käsikirjoitus katoa?</p>
<p>Olen ratkaissut asian niin, että kirjoitan tulevaa kaakkurikirjaani <a href="http://docs.google.com">Google Docsin</a> avulla. Teksti säilyy tallessa Googlen varmuuskopioidussa tietokannassa. Valmiit luvut säilön lisäksi omalle kovalevylle.</p>
<p>Suosittelen Google Docsia muutenkin kaikenlaiseen työskentelyyn. Sen avulla on helppo tehdä suunnitelmia ja muistiinpanoja. Kirjoittajan ei tarvitse miettiä jatkuvaa varmuuskopiointia, koska Googlen järjestelmä tekee sen automaattisesti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hesari on nyt IPadissa</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1690.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1690.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Helsingin Sanomat julkaisi eilen IPad-versionsa kaikelle kansalle. IPad-lehti on luettavissa maksutta, jos on tilannut HS:n digilehden paperilehden lisäksi. Hesarin voi tilata myös täysin digitaalisena versiona, mutta tilaus pitää uusia 30 päivän välein Applen kaupassa. Hesarin sunnuntainumerot paperilla ja digilehti maksavat yhteensä 209 euroa. HS:n seitsemänpäiväinen tilaus maksaa 269 euroa. Jos lehteä haluaa siis lukea kestotilauksena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogit.hs.fi/hsnext/mita-pidat-uudesta-ipad-hesarista">Helsingin Sanomat julkaisi eilen IPad-versionsa kaikelle kansalle</a>. IPad-lehti on luettavissa maksutta, jos on tilannut HS:n digilehden paperilehden lisäksi. Hesarin voi tilata myös täysin digitaalisena versiona, mutta tilaus pitää uusia 30 päivän välein Applen kaupassa.</p>
<p>Hesarin sunnuntainumerot paperilla ja digilehti maksavat yhteensä 209 euroa. HS:n seitsemänpäiväinen tilaus maksaa 269 euroa. Jos lehteä haluaa siis lukea kestotilauksena lähinnä IPadista, saa kokonaisuuden vuodessa <a href="http://asiakaspalvelu.hs.fi/tilaus/hinnasto/">70 euroa halvemmalla kuin jokapäiväisen paperilehden</a>. 30 päivän välein uusittava IPad-tilaus maksaa 192 euroa vuodessa.</p>
<p>Hesarin IPad-versiossa ei ole vielä sarjakuvia. Ne ovat vasta tulossa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väitöstutkimus halkaisee digikuvauksen</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1687.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1687.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiede]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Pekka Makkonen väittelee tänään klo 12 lähtien Taideteollisessa korkeakoulussa tohtoriksi. Väitöskirjassaan Camera Pixela hän tutki digikuvan merkitystä valokuvauksen ammattilaisille ja harrastajille. Tässä joitakin väitöskirjasta nousseita havaintoja. Digitaalinen tiedonvälitys on ensimmäisiä tapoja välittää tietoa. Väitöskirjassa savumerkitkin laskettiin digitaaliseksi tiedonvälitykseksi, koska siinä on teoriassa vain pari viestimerkkiä kerrallaan. Useissa digikameroissa tänäkin päivänä käytetty CCD-kenno kehitettiin vuonna 1975 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pekka Makkonen väittelee tänään klo 12 lähtien Taideteollisessa korkeakoulussa tohtoriksi. Väitöskirjassaan <a href="http://www.camerapixela.net/pdfs/Camera%20Pixela%20whole%20edition.pdf">Camera Pixela</a> hän tutki digikuvan merkitystä valokuvauksen ammattilaisille ja harrastajille. Tässä joitakin väitöskirjasta nousseita havaintoja.</p>
<ul>
<li>Digitaalinen tiedonvälitys on ensimmäisiä tapoja välittää tietoa. Väitöskirjassa savumerkitkin laskettiin digitaaliseksi tiedonvälitykseksi, koska siinä on teoriassa vain pari viestimerkkiä kerrallaan.</li>
<li>Useissa digikameroissa tänäkin päivänä käytetty CCD-kenno kehitettiin vuonna 1975 ja sitä käytettiin ensimmäisenä tv-kameroissa.</li>
<li>National Geographic, jolla on edelleen maine manipuloimattomien huippulaatuisten kulttuuri- ja luontokuvien julkaisijana, on toistuvasti syyllistynyt manipuloitujen kuvien julkaisemiseen.</li>
<li>Osa valokuvaajista on yhä sitä mieltä, että digikameroiden tuottama kuva ei riitä metrin kokoisiin suurennoksiin.</li>
<li>Erään mainoskuvaajan mielestä digitaalinen manipulointi on mainoskuvassa varsin hyväksyttävää, koska &#8220;lähtökohtaisesti kaikki, mitä me tehdään, valehtelee&#8221;.</li>
<li>68 prosenttia kyselylomakkeeseen vastanneista ei kokenut digitaalista muuntelua eettisenä ongelmana. Asiaan myönteisesti suhtautuvat käyttivät manipulaatiota poistaakseen epäolennaisia elementtejä, kuten pylväitä tai naiskuvattavien ihohuokosia.</li>
<li>Kuvamanipulaatiokysymys on aseteltu väitöskirjan kyselylomakkeessa niin ympäripyöreästi, ettei kukaan tosissaan kuvaava voi vastata kysymykseen yksiselitteisesti. Kysymyslomakkeen kysymys kuului: &#8220;Koetko valokuvan digitaalisen muuntelun eli kuvamanipulaation eettiseksi ongelmaksi?&#8221; Tuohon ei mielestäni voi vastata järkevästi kuin että joissakin tilanteissa kyllä, joissakin ei. Asiaan tosin paneudutaan myös haastatteluissa, joten käytännössä tutkimuksen tuottamalla prosenttiluvulla manipulaation hyväksymisestä ei ole paljoa merkitystä.</li>
<li>Haastateltavien kommenteista voi päätellä, että filmikuvaajat ovat nykyään ihmisiä, joilla on ollut vaikeuksia siirtyä tietokoneiden hallitsemaan digikuvauksen maailmaan (ymmärrettävä syy) tai sellaiset ihmiset, jotka jääräpäisesti katsovat taaksepäin, vaikka maailma menee eteenpäin (syy, jota on vaikea ymmärtää). Vain harvalla on hyvin perusteltuja kuvaustekniikkaan liittyviä syitä käyttää filmiä (kuten syväterävyys erikoistilanteissa).</li>
<li>Jopa 12 prosenttia haastateltavista koki kuvaavansa digikameralla vähemmän ruutuja kuin filmikameralla. Näiden vastaajien joukossa on tasaisesti mainos-, lehti-, taide- ja luontokuvaajia.</li>
<li>Omia kuviaan esittelee internetissä 93% mainoskuvaajista ja 63% luontokuvaajista.</li>
<li>Suurin osa säilöö kuvia CD- ja DVD-levyille sekä ulkoisille kovalevyille.</li>
<li>Tutkimukseen osallistui 113 valokuvaajaa kyselylomakkeen avulla ja 20 valokuvaajaa haastattelujen kautta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luettavaa uutisnarkomaaneille</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1652.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1652.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henkilökohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Omat työt]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Päivitin hiljattain henkilökohtaisen uutisaggregaattini uuteen uskoon. Se kerää nyt uutislinkkejä aiempaa useammasta lähteestä ja järjestää ne muotoon, jossa uutiset näkee nopeasti. Aggregaatti on tehty niin, että se palvelee tietokoneiden selainten lisäksi mobiililaitteita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Päivitin hiljattain <a href="http://www.bjorksten.fi/uutiset.php">henkilökohtaisen uutisaggregaattini uuteen uskoon</a>. Se kerää nyt uutislinkkejä aiempaa useammasta lähteestä ja järjestää ne muotoon, jossa uutiset näkee nopeasti. Aggregaatti on tehty niin, että se palvelee tietokoneiden selainten lisäksi mobiililaitteita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valokuvaajan päänsärky: Lightroomin suorituskyky</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1610.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1610.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 11:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Kun Adobe julkaisi muutama vuosi sitten digikuvien käsittelyyn tarkoitetun Lightroom-ohjelman, suuri(n) osa luontokuvaajista siirtyi siihen, sillä onhan LR erittäin näppärä ja tehokas kuvankäsittely- ja arkistointiohjelma. Suositusta Lightroomista on kuitenkin tullut vuosien varrella raskas. Se vaatii uskomattoman paljon konetehoa ja tuntuu, ettei mikään määrä muistia riitä. Linkitänkin siksi nyt vanhaan Jukka Vuorisen tekemään listaan, jossa neuvotaan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kun Adobe julkaisi muutama vuosi sitten digikuvien käsittelyyn tarkoitetun <a href="http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom/">Lightroom</a>-ohjelman, suuri(n) osa luontokuvaajista siirtyi siihen, sillä onhan LR erittäin näppärä ja tehokas kuvankäsittely- ja arkistointiohjelma.</p>
<p>Suositusta Lightroomista on kuitenkin tullut vuosien varrella raskas. Se vaatii uskomattoman paljon konetehoa ja tuntuu, ettei mikään määrä muistia riitä.</p>
<p>Linkitänkin siksi nyt vanhaan <a href="http://kkuja.blogspot.com/2009/06/lightroom-optimointia-osa-2.html">Jukka Vuorisen tekemään listaan, jossa neuvotaan, miten Lightroomin suorituskykyä voidaan parantaa</a>. Osa vinkeistä on sellaisia, että ne johtavat ehkäpä ojasta allikkoon. Päällimmäisenä mainitsen ohjeen kytkeä XMP-tiedostojen automaattinen kirjoitus pois päältä. Se johtaa vanhentuneisiin XMP-tiedostoihin, mikä taas lisää arkiston haavoittuvuutta. XMP-tiedostothan ovat siinä mielessä hyvä henkivakuutus, että ne toimivat ohjelmassa kuin ohjelmassa eivätkä ole Lightroom-riippuvaisia.</p>
<p>Vinkit ovat kuitenkin kokonaisuutena erinomaisia ja ainakin saavat aikaan ajattelemisen aihetta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avoimen lähdekoodin puolesta</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1605.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1605.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[Päivän sitaatit]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hyvä esimerkki avoimen lähdekoodin voimasta on Suomen kieli. Yhdessä tehty, yhdessä päivitetty ja täysin ilmaiseksi käytössä!&#8221; Mikael Jungner Twitterissä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Hyvä esimerkki avoimen lähdekoodin voimasta on Suomen kieli. Yhdessä tehty, yhdessä päivitetty ja täysin ilmaiseksi käytössä!&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="http://twitter.com/MikaelJungner/statuses/28028662919">Mikael Jungner Twitterissä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulevaisuuden lehtimarkkinat</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1548.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1548.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aamulehti]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Kuvalehti on tästä päivästä lähtien saatavilla iPad-versiona. SK väittää olevansa ensimmäinen suomalainen lehti, joka on tarjolla lukulaitteessa, mutta se ei ole aivan totta. Alma Median lehtiä on pystynyt lukemaan jo jonkin aikaa amerikkalaisen jakelijan kautta iPadissa. Se on tietysti totta, että Almalla ei ole vielä omaa iPad-jakelua. Kätevät lukulaitteet mullistavat lehtimarkkinat siten, että noin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/suomen-kuvalehti-nyt-ipad-versiona-naytenumero-luettavissa">Suomen Kuvalehti on tästä päivästä lähtien saatavilla iPad-versiona</a>. SK väittää olevansa ensimmäinen suomalainen lehti, joka on tarjolla lukulaitteessa, mutta se ei ole aivan totta. Alma Median lehtiä on pystynyt lukemaan jo jonkin aikaa amerikkalaisen jakelijan kautta iPadissa. Se on tietysti totta, että Almalla ei ole vielä omaa iPad-jakelua.</p>
<p>Kätevät lukulaitteet mullistavat lehtimarkkinat siten, että noin 20 vuoden kuluttua:</p>
<ul>
<li>Suomessa on viisi valtakunnallista yleissanomalehteä, jotka pyrkivät tuottamaan uutisia koko maan väestöä ajatellen. Lehdet ovat Helsingin Sanomat, Iltalehti, Iltasanomat sekä yksi Alma Median seitsemänpäiväinen sanomalehti, joka saattaa olla nimeltään Aamulehti tai sitten ei. Nämä lehdet eivät ole enää maakunnallisia tai paikallisia sen enempää kuin Hesari on paikallinen Jyväskylässä.</li>
<li>Sen ohella Suomessa ilmestyy joukko alueellisia sanomalehtiä, jotka palvelevat ensisijaisesti tietyn alueen ihmisiä. Jako menee suurin piirtein samaan tapaan kuin nyt maakuntalehtien reviirirajat.</li>
<li>Suomessa saattaa 20 vuoden kuluttua ilmestyä myös useita erikoissanomalehtiä, eli Kauppalehti ja Taloussanomat saavat kilpailjoita. Muille erikoisalueille syntyy uusia lehtiä.</li>
<li>Lehdillä ei ole enää perinteisiä levikkirajoja, vaan lukijoista kilpaillaan aktiivisesti alueiden reunoilla. Valtakunnalliset lehdet kahmivat valtakunnallisia mainostajia ja taistelevat levikistä koko maassa.</li>
<li>Kaikkia tärkeimpiä lehtiä voi tilata vielä paperiversiona, joka on kalliimpi kuin sähköinen lukulaiteversio.</li>
<li>Eniten paperilla tilataan aikakauslehtiä, joita voi tosin lukea myös lukulaitteista.</li>
<li>Pienen alueen lehdet, kuten Pieksämäen Lehti, Länsi-Suomi tai Länsi-Savo uhkaavat kuolla pois. Syynä on, että niillä ei ole varaa pysyä teknologisen kehityksen ja kiristyvän uutiskilpailun kyydissä.</li>
<li>Niklas Herlin on kyllästynyt suoltamaan rahaa lehtibisnekseen, joten Uusi Suomi lepää haudassaan.</li>
</ul>
<p>Mitä mieltä olet tällaisesta tulevaisuudenkuvasta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hesari testaa sähköistä lukulaiteversiota printtilehdestään</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1537.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1537.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Helsingin Sanomat ilmoitti tänään esittelevänsä viikonloppuna Expert Expo -messuilla sähköisille lukulaitteille tekemänsä version printtilehdestään. Kyseessä on kuitenkin vasta testiversio, jonka julkaisemisesta kaikkien asiakkaiden käyttöön lehti ei toistaiseksi hiisku julkisesti mitään. Kyseessä on tärkeä päänavaus. Tästä alkaa printtilehden kuolema. Kuolinkamppailu kestää vielä ainakin 20 vuotta, mutta lehtien lukeminen iPadin tai vastaavien sähköisten lukulaitteiden kautta yleistyy varmasti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingin Sanomat ilmoitti tänään esittelevänsä viikonloppuna Expert Expo -messuilla <a href="http://blogit.hs.fi/hsnext/hesarin-ipad-prototyyppi-esilla-viikonloppuna">sähköisille lukulaitteille tekemänsä version printtilehdestään</a>. Kyseessä on kuitenkin vasta testiversio, jonka julkaisemisesta kaikkien asiakkaiden käyttöön lehti ei toistaiseksi hiisku julkisesti mitään.</p>
<p>Kyseessä on tärkeä päänavaus. Tästä alkaa printtilehden kuolema. Kuolinkamppailu kestää vielä ainakin 20 vuotta, mutta lehtien lukeminen iPadin tai vastaavien sähköisten lukulaitteiden kautta yleistyy varmasti lähivuosina runsaasti.</p>
<p>Itse aion siirtyä lukemaan Hesaria lukulaitteesta heti, kun se on teknisesti mahdollista.</p>
<p><!--ipad sähköinen lukulaite lukeminen sanomalehti--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uutisten kysyntä kasvussa</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1530.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1530.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Matti Lintulahti on bongannut mielenkiintoisen tutkimuksen uutisten kysynnästä Yhdysvalloista. Kysyntä on nimittäin kasvussa, mutta uutisia luetaan nyt mieluiten verkossa eikä paperilla. Olen huomannut, että jotkut kollegani pelkäävät &#8211; tai jopa toivovat &#8211; ettei toimittajia tulevaisuudessa enää tarvita. Sehän on ihan höpöpuhetta. Vaikka sosiaalisen median käyttö on nyt vilkasta, se ei tarkoita, että naapurin Jaska tosiasiassa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mattilintulahti.net/mediablogi/2010/09/13/uutisiin-kaytetaan-aikaa-yha-enemman-usassa-mutta-ei-sanomalehtien-uutisiin/">Matti Lintulahti on bongannut mielenkiintoisen tutkimuksen</a> uutisten kysynnästä Yhdysvalloista. Kysyntä on nimittäin kasvussa, mutta uutisia luetaan nyt mieluiten verkossa eikä paperilla.</p>
<p>Olen huomannut, että jotkut kollegani pelkäävät &#8211; tai jopa toivovat &#8211; ettei toimittajia tulevaisuudessa enää tarvita. Sehän on ihan höpöpuhetta. Vaikka sosiaalisen median käyttö on nyt vilkasta, se ei tarkoita, että naapurin Jaska tosiasiassa kykenisi samanlaiseen sisällöntuotantoon kavereilleen kuin ammattilaistoimittajat.</p>
<p>Ja miksi Jaska edes ryhtyisi siihen? Useimmilla ihmisillä on parempaakin tekeimstä kuin kärttää ministerin haastattelua.</p>
<p>Sen sijaan paperinen lehti kuolee aikanaan, vaikka kaikkialla väitetään toista. Applen iPadin kaltaiset laitteet mullistavat lehtien lukemisen &#8211; ja se on pelkästään hyvä asia!</p>
<p>Tulevaisuudessa lehtien markkinat jaetaan uusiksi. Lehdellä ei ole enää yhtä levikkialuetta, jossa voi pitää monopolia, vaan koko Suomesta tulee potentiaalista markkina-aluetta. Yhä useampi lehti voi pienellä vaivalla kasvaa puolivaltakunnalliseksi. Kun toimituksissa ei voida enää luottaa siihen, että tutulla levikkialueella ihan tottumuksesta tilataan lehti, on pakko miettiä sisältöä ankarasti joka päivä.</p>
<p>Lintulahden siteeraamassa tutkimuksessa alle 30-vuotiaiden uutisten kulutus on vähentynyt. Uskon, että kyse on samasta ilmiöstä, joka on ollut aiemmin nähtävissä sanomalehtien tilaamisessa. Nuoret eivät tilaa, mutta heti kun asuntolaina, vakituinen työsuhde, perheen perustaminen ja muut seikat tulevat ajankohtaisiksi, lehtikin tilataan.</p>
<p><!--ipad sähköinen lukulaite lukeminen sanomalehti--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1530.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käyttäjätukea keskiajalla</title>
		<link>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1511.html</link>
		<comments>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1511.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Björksten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huumori]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Viihde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorksten.fi/blogi/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Tämä video jaksaa aina naurattaa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pQHX-SjgQvQ?fs=1&amp;hl=fi_FI&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pQHX-SjgQvQ?fs=1&amp;hl=fi_FI&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Tämä video jaksaa aina naurattaa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorksten.fi/blogi/tekstit/1511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

